![]() |
|||||
1 | Rebecka Jakobsdotter. Född 1798 i Högsäter (P). | ||||
1 | Stina Jakobsdotter. Född 1800 i Högsäter (P). Död 1806 i Högsäter (P). | ||||
1 | Anders Jakobsson. Född 1801 i Högsäter (P). | ||||
1 | Brita Jakobsdotter. Född 1803 i Högsäter (P). | ||||
1 | Maria Jakobsdotter. Född 1805-08-14 i Högsäter (P). Död 1883-12-12 i Bärby N, Högsäter (P). | ||||
2 | Lisa Kajsa Eliasdotter. Född 1827-01-28 i Bärby N, Högsäter (P). Död av nervfeber 1853-12-25 i Högsäter (P). | ||||
2 | Kristina Eliasdotter. Född 1829-03-07. | ||||
2 | Eva Eliasdotter. Född 1831-03-25 i Kraketorp, Högsäter (P). | ||||
2 | Per Eliasson. Född 1834-06-16 i Kraketorp, Högsäter (P). Död 1837. | ||||
2 | Per Eliasson. Född 1837-12-23 i Bärby N, Högsäter (P). Död 1903 i Järbo (P). | ||||
2 | Rebecka Eliasdotter. Född 1841-06-01 i Bärby N, Högsäter (P). Död 1900-06-08 i Björstad, Högsäter (P). | ||||
3 | Mathilda Hesselroth. Född 1863-03-31 i Hultane, Rännelanda (P). Död 1937-06-01 i Grönlanda, Högsäter (P). | ||||
4 | Anna Elin Hesselroth. Född 1897-09-18 i Lerdal (P). Död 1987-01-09 i Västra Tunhem (P). | ||||
3 |
Elisabeth Hesselroth.
Född
1864-05-16
i Hultane, Rännelanda (P).
Död
1946-07-07
i Vässby Östra, Holm (P).
Jordbruksarrendator
från 1919
i Backa, Gunnarsnäs (P).
|
||||
4 | Olof Emil Andersson. Född 1891-11-16 i Nolby, Högsäter (P). Död 1892-03-02 i Nolby, Högsäter (P). | ||||
4 | Lydia Ottilia Andersdotter. Född 1893-01-01 i Nolby, Högsäter (P). | ||||
4 | Emma Rebecka Anderssdotter. Född 1895-08-30 i Nolby, Högsäter (P). Död 1913-05-15 i Vedbyholm, Holm (P). | ||||
4 |
Emil Artur Andersson.
Född
1898-06-08
i Nolby, Högsäter (P).
Död
1923-04-05
i Vässby Östra, Holm (P).
Skogsarbetare
från 1921 till 1923
i Vässby Östra, Holm (P).
|
||||
4 | Ester Ingeborg Anderssdotter. Född 1900-05-09 i Nolby, Högsäter (P). | ||||
4 | Olga Elisabet Anderssdotter. Född 1902-05-13 i Nolby, Högsäter (P). | ||||
4 | Anna Elin Anderssdotter. Född 1905-04-08 i Nolby, Högsäter (P). | ||||
3 | Johannes Hesselroth. Född 1866-01-11 i Hultane, Rännelanda (P). Död 1866-01-18 i Hultane, Rännelanda (P). | ||||
3 | Eva Hesselroth. Född 1867-03-28 i Hultane, Rännelanda (P). Död 1950-06-05 i Töftesäter, Järbo (P). | ||||
4 | Karl Arthur Hesselroth. Född 1909-07-07 i Töftesäter, Järbo (P). | ||||
3 |
Johan Edvin Hesselroth Lindqvist.
Född
1869-06-15
i Hultane, Rännelanda (P).
Död
1928-06-14.
Gränsjägare, byggmästare
|
||||
3 |
Martin Hesselroth Sandberg.
Född
1873-01-16
i Hultane, Rännelanda (P).
Död
1958-04-06
i Solberg, Högsäter (P).
Grönjägare, fältjägare
|
||||
4 | Olga Mathilda Sandberg. Född 1898 i Sandåker, Högsäter (P). | ||||
4 | Anders Ferdinand Sandberg. Född 1900 i Sandåker, Högsäter (P). | ||||
3 |
Karl August Hesselroth Danielsson.
Född
1879-11-25
i Stockelanda, Högsäter (P).
Död
1954-02-20.
Byggmästare
|
||||
4 |
Johan Algot Hesselroth Karlsson.
Född
1910-12-21
i Högsäter (P).
Död
1992-11-19.
Snickare
|
![]() |
|||
4 |
Karl Holger Hesselroth Karlsson.
Född
1912-12-16
i Högsäter (P).
Död
1996-03-30
i Kårud, Bäcke (P).
Lantbrukare
|
![]() |
|||
4 | Karin Charlotta Hesselroth. Född 1916-04-14. | ||||
4 | Jenny Rebecka Hesselroth. Född 1916-04-14. | ||||
3 | Hanna Paulina Hesselroth. Född 1883-05-26 i Bärby N, Högsäter (P). Död 1960-04-14 i Bäckefors, Bäcke (P). | ||||
4 | Frida Mathilda Andersson. Född 1909-02-18 i Djuret, Önne, Järbo (P). Död 2003-02-21 i Högsäter (P). |
![]() |
|||
4 |
Anders Gustav Anderssson.
Född
1910-11-07
i Djuret, Önne, Järbo (P).
Död
1998-02-23
i Högsäter (P).
Hemmansägare och vägarb.
|
![]() |
|||
4 | Anna Maria Elisabet Andersson. Född 1912-11-19 i Djuret, Önne, Järbo (P). Död 1996-10-20 i Dals-Ed (P). |
![]() |
|||
4 | Olof Hjalmar Andersson. Född 1915-07-29 i Djuret, Önne, Järbo (P). Död 2006-11-11 i Bäcke (P). |
![]() |
|||
4 | Karin Rebecka Andersson. Född 1918-08-13 i Djuret, Önne, Järbo (P). Död 1934-11-20 i Önne, Järbo (P). | ||||
4 | Johan Bengt Andersson. Född 1922-10-17 i Djuret, Önne, Järbo (P). |
![]() |
|||
1 | Johanna Jakobsdotter. Född 1807 i Högsäter (P). Död 1810 i Högsäter (P). | ||||
1 | Stina Jakobsdotter. Född 1809 i Högsäter (P). Död 1810 i Högsäter (P). | ||||
1 | Johanna Jakobsdotter. Född 1811 i Högsäter (P). Död 1848 i Högsäter (P). | ||||
2 | Per Andersson. Född 1830 i Högsäter (P). Död 1831 i Högsäter (P). | ||||
2 | Per Andersson. Född 1832 i Högsäter (P). | ||||
2 | Anders Andersson. Född 1835 i Högsäter (P). | ||||
2 | Johannes Andersson. Född 1836 i Högsäter (P). | ||||
2 | Anna Andersdotter. Född 1838 i Högsäter (P). | ||||
3 | Johan Andersson. Född 1868 i Högsäter (P). | ||||
3 | Edvin Andersson. Född 1869 i Högsäter (P). | ||||
3 | Olof Andersson. Född 1872 i Högsäter (P). Död 1874 i Högsäter (P). | ||||
2 | Anders Andersson. Född 1840 i Högsäter (P). Död 1840 i Högsäter (P). | ||||
2 | Elisabeth Andersdotter. Född 1841 i Högsäter (P). Död 1841 i Högsäter (P). | ||||
2 | Hans Andersson. Född 1842 i Högsäter (P). | ||||
3 | Lydia Hansdotter. Född 1868 i Högsäter (P). Död 1932 i Jämshög (K). | ||||
2 | Jan Andersson. Född 1844 i Högsäter (P). Död 1846 i Högsäter (P). | ||||
2 | Eva Andersdotter. Född 1846 i Högsäter (P). | ||||
3 | Adolf Eriksson. Född 1871 i Högsäter (P). | ||||
3 | Anna Eriksdotter. Född 1872 i Högsäter (P). | ||||
1 | Hans Jakobsson. Född 1812 i Högsäter (P). Död 1837 i Högsäter (P). | ||||
1 | Elin Jakobsdotter. Född 1815 i Högsäter (P). Död 1815 i Högsäter (P). | ||||
1 | Eva Jakobsdotter. Född 1816 i Högsäter (P). Död 1832 i Högsäter (P). | ||||
1 | Anna Jakobsdotter. Född 1819 i Högsäter (P). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Jag kan inte garantera att uppgifterna - vare sig släktrelationerna eller släktnotiserna - är korrekta. Jag rekommenderar att alla uppgifter som hämtas från hemsidan kollas mot mot originalkällor. Vid ev. felaktigheter är jag tacksam om ni hör av er till mig. Framställd 2017-12-19 av Thomas Hesselroth med hjälp av Disgen 2016 Framställd 2017-12-19 med hjälp av Disgen version 2016.